陸地方舟11米客車RQ6110YEVH
2017年06月08日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
陸地方舟11米客運車 采用全球領(lǐng)先的高效變頻電驅(qū)動系。效率更高效,性能更強勁

11米車型配置 | |||||||
RQ6110YEVH | |||||||
基本參數(shù) | |||||||
外型尺寸(mm) (長×寬×高) |
10960×2500×3600 | ||||||
軸距(mm) | 5600 | ||||||
輪距(mm) | 2060/1860 | ||||||
前懸/后懸(mm) | 2380/2980 | ||||||
最小離地間隙(mm) | ≥190 | ||||||
接近角/離去角(°) | 9/11 | ||||||
最高車速(Km/h) | 90 | ||||||
最大爬坡度% | ≥20 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤24 | ||||||
整備質(zhì)量(kg) | 11800 | ||||||
最大總質(zhì)量(kg) | 17300 | ||||||
工況法續(xù)航里程(km) | 280 | ||||||
輪胎 | 295/80R22.5 | ||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ||||||
電機&電池&電機控制器 | |||||||
驅(qū)動電機 | 型號 | YS390XSGW1 | |||||
電機類型 | 永磁同步 | ||||||
額定功率(kW) | 100 | ||||||
最大功率(kW) | 150 | ||||||
電機控制器 | 型號 | KYS60XS58SGW1 | |||||
控制方式 | 轉(zhuǎn)矩控制 | ||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
電池 | 電池類型 | ||||||
標稱電壓(V) | |||||||
總電量(kWh) | 165.9 | ||||||
充電方式 | 直流恒流 | ||||||
配置 | |||||||
項目 | 通勤版 | 選裝 | 價格 | 等級版 | 選裝 | 價格 | |
座位數(shù) | 47+1 | — | - | 43+1 | — | - | |
纖維布座椅 | ● | — | - | ● | — | - | |
皮革座椅 | — | ● | - | — | ● | - | |
靠背可調(diào) | — | ● | - | ● | — | - | |
座椅扶手(靠通道) | — | ● | - | ● | — | - | |
可調(diào)腳踏 | — | ● | - | ● | — | - | |
竹地板 | ● | — | - | ● | — | - | |
PVC地板 | — | ● | - | — | ● | - | |
普通地板革 | ● | — | - | — | — | - | |
石英砂地板革 | — | ● | - | — | — | - | |
防火地板革 | — | ● | - | ● | — | - | |
行李架 | — | ● | - | ● | — | - | |
單冷空調(diào) | ● | — | - | ● | — | - | |
冷暖一體空調(diào) | — | ● | - | — | ● | - | |
前霧燈 | ● | — | - | ● | — | - | |
行車記錄儀 | ● | — | - | ● | — | - | |
收放機 | — | ● | - | — | — | - | |
DVD/電視 | — | ● | - | ● | — | - | |
麥克風(fēng) | — | ● | - | ● | — | - | |
氛圍燈 | — | ● | - | — | ● | - | |
車內(nèi)監(jiān)控 | — | ● | - | — | ● | - | |
車聯(lián)網(wǎng)終端 | ● | — | - | ● | — | - | |
電暖風(fēng) | — | ● | - | — | ● | - | |
空氣凈化器 | — | ● | - | — | ● | - | |
封閉式側(cè)窗 | ● | — | - | ● | — | - | |
推拉式側(cè)窗 | — | ● | - | — | ● | - | |
外翻式逃生窗 | — | ● | - | ● | — | - | |
護欄(噴塑) | ● | — | - | ● | — | - | |
軟發(fā)泡護欄 | — | ● | - | — | ● | - | |
折疊窗簾 | ● | — | - | ● | — | - | |
板簧懸架 | ● | — | - | ● | — | - | |
氣囊懸架 | — | ● | - | — | ● | - | |
前盤后鼓制動 | ● | — | - | — | — | - | |
前盤后盤制動 | — | ● | - | ● | — | - | |
素色漆 | ● | — | - | ● | — | - | |
金屬漆 | — | ● | - | — | ● | - | |
價格 | 46 | - | - | ||||
備注:“—”代表無,“●”代表有 | |||||||
以上價格為去除國補后售價 |
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機瀏覽