大通V80尊杰行政版短軸低頂
2019年02月21日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:cnbuses.com

指導(dǎo)價(RMB) | 292900 |
座位數(shù)(人) | 6 |
軸距(mm) | 3100 |
尺寸:長x寬x高 (mm) | 4950x1998x2132 |
型式 | 四缸16氣門、雙頂置凸輪軸、增壓中冷、TDCI 渦輪增壓高壓共軌柴油發(fā)動機 |
排量(ml) | 2499 |
國五/歐五排放 | ● |
額定功率(ps/rpm) | 136/3800 |
最大扭矩( N·m/rpm) | 330/1800~2800 |
百公里油耗(60 Km/h等速)(L) | 5.4 |
分享到