海格KLQ6106X大容量智慧安全校車
2017年05月04日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
大容量智慧安全校車
最多可同時容納56名學(xué)生,大容量承載大需求
滿足校車專營化與公交化運營需求,提升運營收益



發(fā)動機
型號[額定功率(Kw/rpm)] | YC6J200-42(147/2500) YC4G200-40(147/2500) |
---|---|
排放 | 國4(尿素罐) |
電驅(qū)系統(tǒng)
油箱容量(L) | 180 |
---|
車身主要配置
乘客門 | 氣動外擺乘客門 |
---|---|
車窗 | 上鋁框推拉下密封側(cè)窗(司機窗內(nèi)藏推拉窗) |
后視鏡 | 豪華長拉桿式倒車鏡,內(nèi)后視鏡 |
空調(diào)系統(tǒng) | 頂置非獨立空調(diào),發(fā)動機余熱除霜 |
內(nèi)飾 | 新款儀表臺,成型內(nèi)飾頂,淺黃可擦洗內(nèi)飾,單體式內(nèi)頂燈 |
座椅及護欄 | 高靠背司機椅,專用校車座椅,全車安全帶,照管人員座椅,軟化護欄 |
底盤
變速箱 | 五檔變速箱 |
---|---|
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動力轉(zhuǎn)向 |
車橋 | 盤式前橋,鼓式后橋 |
懸架 | 多片簧,前橫向穩(wěn)定桿 |
電器系統(tǒng) | CAN總線 |
整車參數(shù)
長×寬×高(mm) | 9995×2480×3060(3170) |
---|---|
軸距(mm) | 9995×2480×3060(3170) |
最高車速(km/h) | 80(限速裝置) |
百公里油耗(限定工況)(L/100km) | ≤20 |
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機瀏覽
精選導(dǎo)讀
-
海格KLQ6569XB照就能開的高品質(zhì)校車
B照就能開的高品質(zhì)校車海格KLQ6569是針對各種限高、限...
-
海格KLQ6106X大容量智慧安全校車
最多可同時容納56名學(xué)生,大容量承載大需求滿足校車專...